|
|
%!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| .idea | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| CNNetwork | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| Data | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| CNNetwork.h5 | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| CNNetwork_epochs_1000.h5 | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
| main.py | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos |
基于卷积神经网络的IDS,使用keras编写